Описание
Пескобетоны представляют собой высокопрочные смеси, состоящие из неорганического вяжущего (портландцемент), заполнителя (пески крупностью до 5 мм).
ГОСТ 31358-2019
| Цвет | серый |
|---|---|
| Область применения | черновое выравнивание |
| Максимальная фракция, мм | 5 |
| Расход смеси на 1 м² при толщине 10 мм, кг | 19 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,13-0,15 |
| Подвижность растворной смеси | Пк2 |
| Насыпная плотность, смеси, кг/м³ | 1650 |
| Плотность раствора, кг/м³ | 2100-2200 |
| Толщина слоя, мм | 50-150 |
| Адгезия к бетону, через 28 суток, МПа | 0,4 |
| Срок годности, мес. | 6 |
| Жизнеспособность раствора, час | 2 |
| Вес, кг | 40 |
| Температура проведения работ | от +5°C до +25°C |
| Количество на паллете | 49 |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -35°C до +40°C |
| Возможность хождения, час | 48 |
| Морозостойкость | F35 |
| Прочность на сжатие, МПа | 30 |
Показать полностью
Свернуть